Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2012 BWISL PAT 1 1.000 3 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1.333 1.000 0 0 0 0 .000
2012 BWISL HOM 19 .348 66 23 15 20 6 2 2 9 14 1 0 7 3 0 0 0 76 .591 .434 - - - - -
2013 BWISL ANG 1 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
2013 BWISL HOM 5 .250 12 3 1 2 0 0 0 3 5 0 0 2 0 0 1 0 16 .250 .375 - - - - -
2017 BWISL ANG 1 .000 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 - - - - -
Totaux 27 .337 89 30 19 26 7 2 2 12 21 1 0 9 5 0 1 0 103 .528 .417 0 0 0 0 .000

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2012 BWISL HOM 7 1 2 1 0 0.00 2.40 1.2 1 0 0 1 0 1 5 0 0 .429 8 7 3 0 0 0 0
2013 BWISL HOM 1 0 0 0 0 7.00 0.00 1.0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
Totaux 8 1 2 1 0 2.62 1.50 2.2 2 1 0 1 0 1 6 0 0 .429 8 7 3 0 0 0 0