Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
4 oct PIR V 6-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
3 oct @PIR V 16-3 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
25 sept YAN V 10-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
22 sept @YAN V 14-11 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
20 sept YAN V 8-7 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
11 sept @BEE V 14-2 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
22 août @PIR V 13-10 .500 4 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .750 .600 - - - - -
15 août ANG V 11-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
7 août YAN D 10-7 1.000 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
1 août @JAC D 11-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
24 juil HOM V 7-6 1.000 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
10 juil @EXP V 6-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
20 juin @BRA V 18-7 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
18 juin NDG V 5-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000 - - - - -
4 juin JAC V 5-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
29 mai DBA D 17-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
28 mai STM D 10-8 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
21 mai KGH D 3-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 oct @PIR V 16-3 0 0 1 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
20 sept YAN V 8-7 0 0 0 0 2.80 0.00 5.0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
15 août ANG V 11-3 1 0 0 0 1.17 0.00 6.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
24 juil HOM V 7-6 1 0 0 0 2.33 0.00 6.0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10 juil @EXP V 6-5 0 0 1 0 4.67 0.00 3.0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
20 juin @BRA V 18-7 1 0 0 0 5.00 0.00 7.0 5 5 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
29 mai DBA D 17-4 0 0 0 0 21.00 0.00 2.0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
21 mai KGH D 3-2 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0