Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
22 juil MAR V 7-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 3.0 0 4 0 1.000
22 juil @MAR V 11-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 1 4 0 1.000
1 juil @CAR V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
9 juin @EXP D 6-5 1.000 2 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 5.2 0 7 0 1.000
9 juin EXP D 6-5 .500 2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 .667 7.0 0 12 0 1.000
3 juin @MAR V 10-4 .667 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 0 9 0 1.000
12 mai CAR D 3-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 4.0 2 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
22 juil @MAR V 11-5 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
12 mai CAR D 3-0 0 1 0 0 1.75 1.25 4.0 3 1 2 2 0 1 0 0 0 .176 19 17 3 0 0 0 0