Statistiques
Angels Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoff Brown (ie) | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.80 | 2.79 | 23.2 | 40 | 23 | 13 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | .441 | 145 | 136 | 60 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Aidan McVea | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.27 | 0.69 | 26.0 | 10 | 1 | 73 | 12 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | .067 | 105 | 90 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Trevor Forestell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.85 | 13.64 | 0.2 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jazz Poulin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.00 | 3.25 | 4.0 | 12 | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .214 | 30 | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Yannik Bourget | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.92 | 3.90 | 3.1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .440 | 28 | 25 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jeff Labbe | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.63 | 4.40 | 14.1 | 39 | 32 | 5 | 38 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .397 | 105 | 63 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Eric Lawson | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15.17 | 4.17 | 12.0 | 37 | 26 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .507 | 93 | 71 | 36 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Matt Heppell (M) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.00 | 3.00 | 4.0 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .467 | 24 | 15 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Eric Villeneuve | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11.76 | 2.40 | 8.1 | 19 | 14 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .268 | 54 | 41 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
David Heon | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.54 | 2.90 | 19.2 | 36 | 24 | 23 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .344 | 124 | 96 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Ryan Katz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthieu Cartault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 22 manchées lancées (ML) minimum.