Statistiques
Angels Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Woodford | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.20 | 1.89 | 40.2 | 56 | 36 | 30 | 19 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | .317 | 209 | 183 | 58 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Kevin Darveau | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57.76 | 10.88 | 2.2 | 23 | 22 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .652 | 39 | 23 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Joseph J. Shporer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.88 | 3.38 | 5.1 | 23 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .423 | 37 | 26 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Harrison H. Shporer | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.90 | 3.83 | 9.2 | 38 | 33 | 8 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .468 | 69 | 47 | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Geoff Brown (ie) | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15.12 | 3.78 | 16.2 | 55 | 36 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .508 | 126 | 120 | 61 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Shawn Lipson | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14.59 | 3.56 | 19.2 | 55 | 41 | 16 | 23 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | .418 | 140 | 110 | 46 | 1 | 6 | 0 | 1 |
David Heon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.25 | 2.50 | 4.0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | 26 | 22 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Andrew Rabinovitch | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11.02 | 2.80 | 20.1 | 41 | 32 | 19 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .385 | 118 | 96 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Livin Vargas | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.87 | 2.32 | 13.1 | 19 | 15 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .352 | 78 | 71 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Benjamin Bierd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 2.00 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.