Statistiques
Angels Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Scott | 14 | .467 | 45 | 21 | 17 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52 | .667 | .520 |
Luc Maurice (L) | 15 | .455 | 44 | 20 | 17 | 22 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54 | .682 | .528 |
Geoff Brown (ie) | 22 | .431 | 58 | 25 | 21 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | .466 | .571 |
Christian Maurice (C) | 18 | .378 | 45 | 17 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | .444 | .500 |
Matt Heppell (M) | 22 | .349 | 63 | 22 | 13 | 17 | 4 | 1 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | .444 | .400 |
Éric Béliveau | 17 | .333 | 45 | 15 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 60 | .378 | .456 |
Anderson Ramirez | 16 | .300 | 50 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 60 | .300 | .368 |
Martin Poupart | 26 | .273 | 77 | 21 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 96 | .312 | .378 |
Shawn Lipson | 20 | .235 | 51 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 64 | .235 | .361 |
Eric Lawson | 24 | .232 | 69 | 16 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 24 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 87 | .261 | .354 |
Jean Hughes Fournier | 19 | .213 | 47 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | .213 | .362 |
David Edmunds | 1 | .667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 |
Greg Bruneau | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .667 |
Mathieu Barbe | 2 | .500 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | .500 |
Alexandre Couturier | 2 | .400 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .600 | .500 |
Maxime Riel | 8 | .375 | 24 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | .458 | .444 |
Eric Mignacco | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Eric Villeneuve | 9 | .294 | 17 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .353 | .571 |
Etienne Pelissier | 13 | .242 | 33 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 41 | .273 | .333 |
Jordan Gentile | 4 | .182 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .182 | .250 |
Sebastien Dupont | 3 | .167 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .167 | .500 |
Marc-Andre Millette | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Louis Ouellet | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Matthieu Cartault | 2 | .000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .167 |
Guillaume Naud | 2 | .000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .400 |
* 52 présences au bâton totales (PB) minimum.