Statistiques
Angels Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tristan Zeman | 6 | .524 | 21 | 11 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .619 | .600 |
Sebastian Medina | 7 | .474 | 19 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .632 | .615 |
Trevor Forestell | 11 | .419 | 31 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | .419 | .571 |
Steven Lipkowitz | 10 | .355 | 31 | 11 | 16 | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 46 | .645 | .523 |
Geoff Brown (ie) | 9 | .355 | 31 | 11 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | .419 | .429 |
Ron Shporer, R. | 8 | .333 | 21 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | .524 | .481 |
Matt Heppell (M) | 12 | .250 | 40 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | .250 | .279 |
Zen Pawlowsky | 11 | .212 | 33 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | .242 | .381 |
Yannik Bourget | 7 | .091 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .091 | .200 |
Loïc Lessard Paquette | 2 | .800 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .800 | .800 |
Tristan Beaudin | 1 | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 |
Jason Lukianiec | 1 | .667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | .667 |
Jonnie Lawson | 5 | .500 | 16 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | .688 | .579 |
Felix Rodriquez | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | .500 |
Nick Conway | 3 | .455 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .909 | .500 |
Alexandre Quevillon | 4 | .412 | 17 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | .647 | .444 |
Jeff Labbe | 4 | .400 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .400 | .455 |
Anderson Ramirez | 1 | .250 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 |
Zan Symonds | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 |
Greg Bruneau | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Abe A. Francisco | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Humberto Bierd | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Matthieu Cartault | 2 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .400 |
Thierry Lachapelle | 1 | .000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Shawn Lipson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etienne Pelissier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 24 présences au bâton totales (PB) minimum.