Scores et calendrier
Quarters A
1 DBacks | 9 | 18 |
8 Indians | 7 | 6 |
2 Rangers | 10 | 13 | 9 |
7 Patriotes | 17 | 8 | 1 |
3 Reds | 13 | 7 | 7 |
6 Verdun | 0 | 13 | 3 |
4 Knights | 5 | 7 |
5 Steamers | 2 | 4 |
Semis
1 DBacks | 0 | 2 | 8 | 8 |
4 Knights | 3 | 1 | 1 | 4 |
2 Rangers | 13 | 2 | 6 | 3 | 5 |
3 Reds | 8 | 9 | 2 | 6 | 6 |
Finals
1 DBacks | 7 | 11 | 16 |
3 Reds | 6 | 4 | 12 |
Quarters B
2 Sr. Yanks | 9 | 6 | 4 |
7 Angels | 6 | 9 | 9 |
3 Expos | 14 | 7 |
6 Homers | 15 | 8 |
4 Pirates | 3 | 10 | 10 |
5 Beers | 10 | 6 | 3; |
Semis
1 Aigles | 6 | 0 | 2 | 0 |
4 Pirates | 5 | 7 | 13 | 7 |
6 Homers | 10 | 7 | 9 | 13 | 6 |
7 Angels | 9 | 10 | 18 | 8 | 2 |
Finals
4 Pirates | 4 | 7 | 15 | 8 |
6 Homers | 7 | 9 | 13 | 9 |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | F | Mardi | 16 août | 19:30 | Angels | 6 | Sr. Yanks | 9 | Trudeau | Box |
104 | F | Vendredi | 19 août | 19:30 | Sr. Yanks | 6 | Angels | 9 | Lafontaine | Box |
115 | F | Dimanche | 21 août | 10:00 | Angels | 9 | Sr. Yanks | 4 | Springate | Box |
2103 | F | Mercredi | 24 août | 19:30 | Angels | 9 | Homers | 10 | Gadbois | Box |
2108 | F | Lundi | 29 août | 19:30 | Angels | 10 | Homers | 7 | Ballantyne | Box |
2110 | F | Mercredi | 31 août | 19:30 | Homers | 9 | Angels | 18 | Lafontaine | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2113 | F | Mardi | 6 sept | 19:30 | Homers | 13 | Angels | 8 | Ballantyne | Box |
2115 | F | Vendredi | 9 sept | 19:30 | Angels | 2 | Homers | 6 | Ballantyne | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | F | Mardi | 16 août | 19:30 | Angels | 6 | Sr. Yanks | 9 | Trudeau | Box |
104 | F | Vendredi | 19 août | 19:30 | Sr. Yanks | 6 | Angels | 9 | Lafontaine | Box |
115 | F | Dimanche | 21 août | 10:00 | Angels | 9 | Sr. Yanks | 4 | Springate | Box |
2103 | F | Mercredi | 24 août | 19:30 | Angels | 9 | Homers | 10 | Gadbois | Box |
2108 | F | Lundi | 29 août | 19:30 | Angels | 10 | Homers | 7 | Ballantyne | Box |
2110 | F | Mercredi | 31 août | 19:30 | Homers | 9 | Angels | 18 | Lafontaine | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2113 | F | Mardi | 6 sept | 19:30 | Homers | 13 | Angels | 8 | Ballantyne | Box |
2115 | F | Vendredi | 9 sept | 19:30 | Angels | 2 | Homers | 6 | Ballantyne | Box |