Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 août @DOD D 16-4 1.000 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
19 août DOD D 8-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
11 août DOR D 14-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
9 août @DOD D 7-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
7 août NDG D 7-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
28 juil RED D 8-6 .333 3 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 août @DOD D 16-4 0 0 0 0 14.00 0.00 1.0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0