Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
21 août @MAR D 6-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
9 août DOD D 14-9 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
7 août @DOR D 12-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
29 juil BEE D 18-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
27 juil @VER V 10-5 .333 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
24 juil JAY N 10-10 .250 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
18 juil @RED D 12-1 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
15 juil RED V 8-4 .250 4 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
10 juil VER D 17-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
8 juil MAR D 6-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
5 juil @BEE V 6-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
3 juil @JAY D 12-5 .333 3 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .333 - - - - -
28 juin @NDG D 15-2 .500 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
22 juin @VER D 15-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
3 juin @MAR D 8-2 .500 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
1 juin ORI D 11-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
27 mai DOR D 13-5 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
13 mai @ORI V 15-7 .000 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
21 août @MAR D 6-2 0 1 0 0 52.47 10.49 0.2 5 5 1 2 0 1 0 0 0 .714 9 7 5 0 0 0 0
9 août DOD D 14-9 0 1 0 0 18.67 3.33 3.0 9 8 4 5 0 1 0 0 0 .294 23 17 5 0 1 0 0
29 juil BEE D 18-6 0 0 0 0 10.50 2.70 3.1 6 5 5 3 0 0 0 0 0 .400 19 15 6 0 0 1 0
24 juil JAY N 10-10 0 0 0 0 9.33 2.33 3.0 4 4 4 2 0 0 0 0 0 .333 17 15 5 0 0 0 0
10 juil VER D 17-5 0 0 0 0 0.00 2.40 1.2 3 0 1 2 0 0 0 0 0 .250 11 8 2 0 1 0 0
3 juil @JAY D 12-5 0 0 0 0 0.00 1.00 3.0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 .200 12 10 2 0 1 0 0
28 juin @NDG D 15-2 0 0 0 0 20.90 8.21 1.1 6 4 3 6 0 0 1 0 0 .625 14 8 5 0 0 0 0
22 juin @VER D 15-4 0 0 0 0 10.45 3.73 1.1 5 2 0 2 0 0 0 0 0 .375 10 8 3 0 0 0 0
1 juin ORI D 11-0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
27 mai DOR D 13-5 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 5 4 1 0 0 0 0
13 mai @ORI V 15-7 0 0 0 0 7.00 5.00 1.0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 .429 9 7 3 0 0 0 0